1880	-0.889938
1880.083333	-0.479615
1880.166667	-0.494748
1880.25	-0.433815
1880.333333	-0.476183
1880.416667	-0.538493
1880.5	-0.312372
1880.583333	2.15E-02
1880.666667	0.368187
1880.75	0.48119
1880.833333	0.518855
1880.916667	0.168971
1881	0.227492
1881.083333	8.38E-02
1881.166667	0.212704
1881.25	0.235475
1881.333333	0.123546
1881.416667	0.164678
1881.5	-0.104612
1881.583333	-0.210509
1881.666667	-0.301813
1881.75	-0.296029
1881.833333	-0.460006
1881.916667	-0.38005
1882	-0.493618
1882.083333	-0.601045
1882.166667	-0.530266
1882.25	9.38E-03
1882.333333	-1.83E-02
1882.416667	-0.591702
1882.5	-0.803492
1882.583333	-0.603947
1882.666667	-0.360092
1882.75	-0.48359
1882.833333	-0.734765
1882.916667	-0.7145
1883	-0.676168
1883.083333	-0.542856
1883.166667	-0.357358
1883.25	-0.142266
1883.333333	-0.203894
1883.416667	3.62E-02
1883.5	0.206009
1883.583333	-3.67E-03
1883.666667	-0.134672
1883.75	-0.3409
1883.833333	-8.94E-02
1883.916667	-0.233999
1884	-0.219867
1884.083333	-9.36E-02
1884.166667	0.249572
1884.25	0.483215
1884.333333	0.510017
1884.416667	7.32E-02
1884.5	0.391569
1884.583333	0.392631
1884.666667	0.395956
1884.75	0.501281
1884.833333	0.633185
1884.916667	0.67462
1885	0.367352
1885.083333	0.262515
1885.166667	0.105564
1885.25	7.53E-03
1885.333333	0.181316
1885.416667	-9.78E-02
1885.5	-0.158722
1885.583333	0.133132
1885.666667	0.455857
1885.75	0.50137
1885.833333	0.662154
1885.916667	0.798421
1886	-0.340328
1886.083333	-0.539136
1886.166667	-0.539507
1886.25	-0.555426
1886.333333	-0.965895
1886.416667	-1.17481
1886.5	-0.895092
1886.583333	-0.982134
1886.666667	-0.947822
1886.75	-0.975605
1886.833333	-1.10865
1886.916667	-1.32681
1887	-0.816217
1887.083333	-1.12621
1887.166667	-1.06998
1887.25	-0.93205
1887.333333	-0.727753
1887.416667	-0.270563
1887.5	-0.204071
1887.583333	-0.628518
1887.666667	-0.173794
1887.75	-0.11921
1887.833333	4.04E-02
1887.916667	0.112301
1888	0.214083
1888.083333	0.404164
1888.166667	0.267553
1888.25	0.281315
1888.333333	0.802616
1888.416667	0.719537
1888.5	0.742159
1888.583333	0.843492
1888.666667	1.18555
1888.75	1.64685
1888.833333	2.3434
1888.916667	1.84157
1889	2.13634
1889.083333	1.48293
1889.166667	0.908523
1889.25	0.522434
1889.333333	0.312836
1889.416667	0.125648
1889.5	-0.595581
1889.583333	-0.862818
1889.666667	-0.782913
1889.75	-1.09836
1889.833333	-0.859512
1889.916667	-0.931174
1890	-1.87819
1890.083333	-1.54
1890.166667	-0.829207
1890.25	-0.97308
1890.333333	-0.842465
1890.416667	-0.812702
1890.5	-0.746983
1890.583333	-0.960224
1890.666667	-0.861732
1890.75	-0.933615
1890.833333	-0.854432
1890.916667	-0.487739
1891	-0.296537
1891.083333	-0.168666
1891.166667	0.128032
1891.25	0.334345
1891.333333	0.494726
1891.416667	0.574108
1891.5	0.439289
1891.583333	0.203931
1891.666667	-7.86E-02
1891.75	-6.82E-02
1891.833333	8.32E-02
1891.916667	1.74E-02
1892	-0.335077
1892.083333	-0.306155
1892.166667	-0.478047
1892.25	-0.575226
1892.333333	-0.665943
1892.416667	-0.567262
1892.5	-0.523872
1892.583333	-0.565749
1892.666667	-0.940042
1892.75	-1.49764
1892.833333	-1.44498
1892.916667	-1.30221
1893	-1.46272
1893.083333	-1.31742
1893.166667	-1.12447
1893.25	-1.06845
1893.333333	-0.944105
1893.416667	-0.827312
1893.5	-0.858612
1893.583333	-0.854918
1893.666667	-0.790943
1893.75	-0.884525
1893.833333	-0.760146
1893.916667	-0.80463
1894	-0.732998
1894.083333	-0.794605
1894.166667	-0.730116
1894.25	-0.627516
1894.333333	-0.670063
1894.416667	-0.521232
1894.5	-0.459091
1894.583333	-0.549489
1894.666667	-0.673263
1894.75	-0.577621
1894.833333	-0.690875
1894.916667	-0.514819
1895	-0.600488
1895.083333	-0.476985
1895.166667	-0.397227
1895.25	-0.107125
1895.333333	0.124166
1895.416667	-2.51E-02
1895.5	-4.67E-02
1895.583333	0.397752
1895.666667	0.580548
1895.75	0.67771
1895.833333	0.674384
1895.916667	0.65597
1896	0.507002
1896.083333	0.319434
1896.166667	0.246054
1896.25	0.165695
1896.333333	0.285286
1896.416667	0.205898
1896.5	0.496029
1896.583333	1.13936
1896.666667	1.06225
1896.75	1.06535
1896.833333	1.72104
1896.916667	1.71694
1897	1.5684
1897.083333	1.20038
1897.166667	0.691883
1897.25	-4.86E-02
1897.333333	3.15E-02
1897.416667	6.36E-02
1897.5	0.101199
1897.583333	-7.68E-02
1897.666667	-0.257124
1897.75	-0.33101
1897.833333	-0.375276
1897.916667	-0.34308
1898	-0.362447
1898.083333	-0.445215
1898.166667	-0.639927
1898.25	-0.531336
1898.333333	-0.446463
1898.416667	-0.401533
1898.5	-0.389641
1898.583333	-0.512068
1898.666667	-0.194843
1898.75	-0.148839
1898.833333	-0.463515
1898.916667	-0.65748
1899	-0.434667
1899.083333	-0.449455
1899.166667	-0.196948
1899.25	-0.101795
1899.333333	0.273805
1899.416667	0.316258
1899.5	1.36E-02
1899.583333	1.00547
1899.666667	0.903656
1899.75	1.13334
1899.833333	1.38881
1899.916667	1.39452
1900	1.52024
1900.083333	1.48968
1900.166667	1.22467
1900.25	0.762745
1900.333333	0.737526
1900.416667	0.953786
1900.5	0.848259
1900.583333	0.684621
1900.666667	0.520907
1900.75	0.279269
1900.833333	3.78E-02
1900.916667	0.412081
1901	0.578192
1901.083333	0.158345
1901.166667	-7.50E-02
1901.25	-0.228775
1901.333333	-0.335583
1901.416667	-0.354563
1901.5	-0.369682
1901.583333	-0.432738
1901.666667	-0.329902
1901.75	-0.20008
1901.833333	4.63E-03
1901.916667	3.88E-02
1902	2.96E-02
1902.083333	6.62E-02
1902.166667	0.163982
1902.25	0.388784
1902.333333	0.447227
1902.416667	0.995299
1902.5	1.6538
1902.583333	1.38758
1902.666667	1.43832
1902.75	1.69864
1902.833333	1.77154
1902.916667	1.37578
1903	1.20372
1903.083333	0.551375
1903.166667	0.543453
1903.25	4.62E-02
1903.333333	-8.42E-02
1903.416667	0.154916
1903.5	-0.337702
1903.583333	-0.508257
1903.666667	-0.649254
1903.75	-0.5372
1903.833333	-0.662395
1903.916667	-1.06109
1904	-0.405067
1904.083333	-0.545535
1904.166667	-0.764107
1904.25	-0.595116
1904.333333	-1.05E-02
1904.416667	0.362217
1904.5	1.0063
1904.583333	0.924352
1904.666667	0.279516
1904.75	1.11143
1904.833333	0.701735
1904.916667	0.871951
1905	0.783703
1905.083333	0.607455
1905.166667	1.11092
1905.25	0.312565
1905.333333	1.46062
1905.416667	0.997858
1905.5	0.938747
1905.583333	1.34195
1905.666667	1.48164
1905.75	1.12556
1905.833333	1.25756
1905.916667	1.03373
1906	1.03341
1906.083333	0.690974
1906.166667	0.405193
1906.25	0.428085
1906.333333	4.89E-02
1906.416667	0.107807
1906.5	-0.738741
1906.583333	-0.758639
1906.666667	-0.795313
1906.75	-0.655481
1906.833333	-0.361886
1906.916667	-0.542159
1907	-0.567978
1907.083333	-0.421695
1907.166667	-0.375378
1907.25	-0.450735
1907.333333	-0.471184
1907.416667	-0.210972
1907.5	-0.658062
1907.583333	-0.945594
1907.666667	0.199806
1907.75	-0.316751
1907.833333	-0.279376
1907.916667	-0.100959
1908	-0.180698
1908.083333	0.244734
1908.166667	-0.260897
1908.25	-0.586334
1908.333333	-0.579624
1908.416667	3.72E-02
1908.5	-0.628622
1908.583333	-0.364268
1908.666667	-0.573084
1908.75	-0.331599
1908.833333	-0.672326
1908.916667	-1.09761
1909	-5.77E-02
1909.083333	-0.851775
1909.166667	-0.285166
1909.25	-0.691195
1909.333333	-0.470863
1909.416667	-1.1598
1909.5	-0.904602
1909.583333	-1.05864
1909.666667	-0.971132
1909.75	-1.17061
1909.833333	-1.4095
1909.916667	-0.966614
1910	-0.866457
1910.083333	-0.437646
1910.166667	-0.608487
1910.25	-0.843294
1910.333333	-1.11767
1910.416667	-0.716183
1910.5	-0.565721
1910.583333	-0.604489
1910.666667	-0.899012
1910.75	-0.709359
1910.833333	-0.253005
1910.916667	-0.51765
1911	-0.487047
1911.083333	-0.611505
1911.166667	-0.580617
1911.25	-0.89713
1911.333333	-1.09288
1911.416667	-0.425752
1911.5	0.146739
1911.583333	0.349502
1911.666667	0.863987
1911.75	0.616259
1911.833333	1.08413
1911.916667	1.57834
1912	1.73225
1912.083333	0.989115
1912.166667	0.741653
1912.25	0.693994
1912.333333	0.315767
1912.416667	-4.52E-02
1912.5	-0.194132
1912.583333	-0.305338
1912.666667	0.311287
1912.75	-1.95E-02
1912.833333	0.225033
1912.916667	-0.290399
1913	9.48E-02
1913.083333	0.290755
1913.166667	6.57E-02
1913.25	-1.00266
1913.333333	-0.272074
1913.416667	-3.76E-02
1913.5	8.06E-02
1913.583333	0.174701
1913.666667	0.214087
1913.75	0.48885
1913.833333	1.02976
1913.916667	1.06914
1914	0.929732
1914.083333	0.808844
1914.166667	0.475522
1914.25	0.585935
1914.333333	-1.96E-02
1914.416667	7.96E-02
1914.5	0.709059
1914.583333	1.08812
1914.666667	1.0672
1914.75	0.65014
1914.833333	0.628604
1914.916667	0.864621
1915	0.922432
1915.083333	0.592265
1915.166667	0.573673
1915.25	0.723755
1915.333333	0.875067
1915.416667	1.53591
1915.5	0.253717
1915.583333	0.118091
1915.666667	0.165627
1915.75	0.100239
1915.833333	-0.269946
1915.916667	-0.563918
1916	-0.310848
1916.083333	-0.819724
1916.166667	-0.665257
1916.25	-0.789116
1916.333333	-0.584023
1916.416667	-0.707033
1916.5	-1.39237
1916.583333	-1.61162
1916.666667	-1.39086
1916.75	-1.42386
1916.833333	-1.70735
1916.916667	-1.61392
1917	-1.50393
1917.083333	-1.4652
1917.166667	-0.801947
1917.25	-0.194395
1917.333333	8.22E-02
1917.416667	0.269407
1917.5	0.406288
1917.583333	0.423871
1917.666667	0.198298
1917.75	6.65E-02
1917.833333	-0.305896
1917.916667	-0.923084
1918	-0.9282
1918.083333	-0.808795
1918.166667	-0.653748
1918.25	-0.216036
1918.333333	0.370657
1918.416667	0.922638
1918.5	0.712738
1918.583333	0.713252
1918.666667	0.831658
1918.75	1.24882
1918.833333	1.55223
1918.916667	1.5151
1919	1.59281
1919.083333	1.15074
1919.166667	0.769493
1919.25	0.667866
1919.333333	0.882406
1919.416667	0.794816
1919.5	0.614178
1919.583333	0.695991
1919.666667	0.630007
1919.75	0.236159
1919.833333	-0.308795
1919.916667	0.296961
1920	0.840382
1920.083333	0.765494
1920.166667	0.682104
1920.25	0.233135
1920.333333	0.253446
1920.416667	0.317427
1920.5	-0.220522
1920.583333	9.01E-02
1920.666667	0.174288
1920.75	6.00E-02
1920.833333	-1.00E-02
1920.916667	0.22497
1921	0.392252
1921.083333	-0.132964
1921.166667	-0.946788
1921.25	-0.485235
1921.333333	-0.666193
1921.416667	-4.38E-02
1921.5	-0.111532
1921.583333	-0.492447
1921.666667	-0.274772
1921.75	0.12267
1921.833333	-0.738115
1921.916667	-0.683259
1922	-0.597337
1922.083333	6.18E-02
1922.166667	4.55E-02
1922.25	-0.325186
1922.333333	9.32E-02
1922.416667	-0.518312
1922.5	-0.661032
1922.583333	-1.08773
1922.666667	-0.667043
1922.75	-0.25904
1922.833333	-0.658656
1922.916667	-0.629949
1923	-0.355367
1923.083333	-0.600406
1923.166667	-0.881258
1923.25	-0.385636
1923.333333	-4.01E-02
1923.416667	7.17E-02
1923.5	0.231218
1923.583333	0.174571
1923.666667	0.651068
1923.75	0.55415
1923.833333	0.640944
1923.916667	0.83132
1924	8.09E-02
1924.083333	0.296275
1924.166667	0.136493
1924.25	-0.182425
1924.333333	-0.920955
1924.416667	-0.795572
1924.5	-0.898252
1924.583333	-0.690808
1924.666667	-0.841654
1924.75	-0.2653
1924.833333	-0.810435
1924.916667	-0.711019
1925	-0.798507
1925.083333	5.86E-02
1925.166667	5.84E-02
1925.25	-5.78E-02
1925.333333	1.42E-02
1925.416667	0.464379
1925.5	0.952509
1925.583333	0.969001
1925.666667	0.928377
1925.75	0.96221
1925.833333	0.983414
1925.916667	1.6197
1926	1.60527
1926.083333	1.21151
1926.166667	1.34281
1926.25	1.23902
1926.333333	1.04376
1926.416667	0.648049
1926.5	0.842197
1926.583333	0.199102
1926.666667	-0.128383
1926.75	-9.39E-02
1926.833333	-0.142726
1926.916667	-7.92E-03
1927	0.166613
1927.083333	0.479344
1927.166667	8.13E-03
1927.25	-0.161135
1927.333333	-0.383183
1927.416667	-0.151632
1927.5	-0.320402
1927.583333	-9.57E-02
1927.666667	9.20E-02
1927.75	0.268149
1927.833333	6.35E-02
1927.916667	6.66E-02
1928	0.258292
1928.083333	0.167655
1928.166667	-9.47E-03
1928.25	-0.172106
1928.333333	-6.28E-02
1928.416667	-0.421492
1928.5	-0.118631
1928.583333	-0.283848
1928.666667	-0.104032
1928.75	-0.1377
1928.833333	-0.283786
1928.916667	-9.32E-02
1929	-0.218637
1929.083333	5.42E-02
1929.166667	6.11E-02
1929.25	0.261064
1929.333333	0.212997
1929.416667	0.253058
1929.5	7.48E-04
1929.583333	0.158242
1929.666667	0.490977
1929.75	0.39465
1929.833333	0.260524
1929.916667	0.50442
1930	8.96E-02
1930.083333	8.81E-02
1930.166667	0.197264
1930.25	0.464235
1930.333333	0.106937
1930.416667	0.346188
1930.5	0.910008
1930.583333	1.04639
1930.666667	1.41723
1930.75	1.52646
1930.833333	1.95205
1930.916667	1.67005
1931	1.70794
1931.083333	1.32318
1931.166667	1.34099
1931.25	1.04074
1931.333333	0.576446
1931.416667	0.250097
1931.5	0.428328
1931.583333	-6.44E-02
1931.666667	-0.401333
1931.75	5.70E-02
1931.833333	-0.328256
1931.916667	-0.282819
1932	-0.114158
1932.083333	0.122565
1932.166667	0.516633
1932.25	0.423965
1932.333333	0.676346
1932.416667	0.546717
1932.5	0.213648
1932.583333	0.280853
1932.666667	5.61E-02
1932.75	5.64E-02
1932.833333	-9.65E-02
1932.916667	-0.318519
1933	-0.160497
1933.083333	9.48E-02
1933.166667	1.29E-02
1933.25	0.128545
1933.333333	-0.285074
1933.416667	-0.622883
1933.5	-0.560142
1933.583333	-0.747988
1933.666667	-0.596163
1933.75	-0.83039
1933.833333	-0.879272
1933.916667	-1.02634
1934	-0.525238
1934.083333	-0.548385
1934.166667	-0.480517
1934.25	7.27E-02
1934.333333	-0.211023
1934.416667	-6.24E-02
1934.5	-0.316702
1934.583333	-4.64E-02
1934.666667	-2.81E-02
1934.75	-8.63E-02
1934.833333	9.83E-02
1934.916667	-0.326539
1935	-0.399688
1935.083333	-0.515956
1935.166667	-0.140538
1935.25	4.84E-02
1935.333333	-0.157934
1935.416667	-0.429622
1935.5	-0.679851
1935.583333	0.106172
1935.666667	0.287737
1935.75	0.20261
1935.833333	0.431294
1935.916667	0.15351
1936	0.673262
1936.083333	0.509404
1936.166667	5.27E-02
1936.25	0.306104
1936.333333	-0.150143
1936.416667	-0.453562
1936.5	-0.171051
1936.583333	-0.246169
1936.666667	0.106398
1936.75	0.568641
1936.833333	0.182875
1936.916667	0.5556
1937	-3.87E-02
1937.083333	0.357465
1937.166667	-5.50E-02
1937.25	0.287744
1937.333333	-0.475193
1937.416667	-0.288832
1937.5	6.91E-02
1937.583333	-0.307889
1937.666667	0.384747
1937.75	-0.12524
1937.833333	0.102055
1937.916667	0.15959
1938	-0.254297
1938.083333	0.146344
1938.166667	-8.73E-02
1938.25	-0.179726
1938.333333	-0.140324
1938.416667	-1.0888
1938.5	-1.43524
1938.583333	-0.940114
1938.666667	-0.495563
1938.75	-0.56842
1938.833333	-0.716426
1938.916667	-0.955314
1939	-0.568327
1939.083333	-0.770995
1939.166667	-0.767907
1939.25	-0.152355
1939.333333	6.69E-02
1939.416667	0.373728
1939.5	0.269499
1939.583333	0.291831
1939.666667	0.171797
1939.75	-8.87E-02
1939.833333	0.526065
1939.916667	0.129481
1940	1.29753
1940.083333	1.42181
1940.166667	1.27655
1940.25	0.968704
1940.333333	0.439196
1940.416667	0.526098
1940.5	9.80E-02
1940.583333	0.793531
1940.666667	0.223627
1940.75	0.330029
1940.833333	0.440715
1940.916667	1.21918
1941	1.36076
1941.083333	1.42459
1941.166667	1.56491
1941.25	1.44819
1941.333333	1.42052
1941.416667	0.807247
1941.5	0.603478
1941.583333	0.800681
1941.666667	0.758568
1941.75	1.04398
1941.833333	1.28541
1941.916667	1.4222
1942	0.628233
1942.083333	0.334454
1942.166667	0.200283
1942.25	0.204984
1942.333333	-6.54E-02
1942.416667	-0.697613
1942.5	-0.887531
1942.583333	-1.16675
1942.666667	-1.18706
1942.75	-1.36922
1942.833333	-1.5195
1942.916667	-1.07251
1943	-0.765617
1943.083333	-0.879636
1943.166667	-0.899578
1943.25	-0.289265
1943.333333	5.26E-02
1943.416667	0.141138
1943.5	0.139449
1943.583333	0.144391
1943.666667	-0.261383
1943.75	-7.59E-02
1943.833333	-0.305766
1943.916667	-0.363139
1944	-0.406927
1944.083333	0.263274
1944.166667	-4.72E-02
1944.25	0.315204
1944.333333	0.203987
1944.416667	0.209198
1944.5	0.238058
1944.583333	0.104402
1944.666667	-5.50E-02
1944.75	-0.214219
1944.833333	-0.495435
1944.916667	-0.47212
1945	-0.361488
1945.083333	-0.177165
1945.166667	-0.670258
1945.25	-0.427626
1945.333333	0.170597
1945.416667	-0.151413
1945.5	-0.240471
1945.583333	-0.429577
1945.666667	-0.358593
1945.75	-0.462489
1945.833333	-9.62E-02
1945.916667	-0.42427
1946	-0.581707
1946.083333	-0.515016
1946.166667	-0.432107
1946.25	-0.366415
1946.333333	-0.389204
1946.416667	-0.334383
1946.5	-0.184902
1946.583333	-0.860598
1946.666667	-0.184353
1946.75	-0.20671
1946.833333	-0.236655
1946.916667	-8.62E-02
1947	0.347613
1947.083333	-2.22E-02
1947.166667	0.330602
1947.25	3.17E-02
1947.333333	-0.196034
1947.416667	1.71E-02
1947.5	-0.252142
1947.583333	-0.410458
1947.666667	-0.771023
1947.75	-0.56363
1947.833333	-0.369365
1947.916667	0.24627
1948	-2.07E-03
1948.083333	0.465794
1948.166667	0.680423
1948.25	0.203725
1948.333333	0.209087
1948.416667	-0.167612
1948.5	-0.224752
1948.583333	7.22E-02
1948.666667	-0.246103
1948.75	-0.630269
1948.833333	-0.176906
1948.916667	0.316851
1949	-0.625278
1949.083333	0.139146
1949.166667	-0.331957
1949.25	0.413164
1949.333333	0.110067
1949.416667	-0.733943
1949.5	-0.569202
1949.583333	-0.480248
1949.666667	-0.824733
1949.75	-0.979945
1949.833333	-1.30605
1949.916667	-1.22686
1950	-1.21773
1950.083333	-1.46194
1950.166667	-0.769667
1950.25	-0.817515
1950.333333	-1.0947
1950.416667	-0.892502
1950.5	-0.901102
1950.583333	-0.401629
1950.666667	-1.00502
1950.75	-0.73615
1950.833333	-1.30461
1950.916667	-0.858548
1951	-0.591068
1951.083333	-0.283965
1951.166667	-0.440047
1951.25	0.175665
1951.333333	0.111255
1951.416667	0.389427
1951.5	1.28627
1951.583333	1.37743
1951.666667	0.980477
1951.75	1.17118
1951.833333	1.17859
1951.916667	0.9264
1952	0.553843
1952.083333	0.334544
1952.166667	0.294212
1952.25	0.303205
1952.333333	-0.299294
1952.416667	-0.612213
1952.5	-0.631662
1952.583333	-0.443228
1952.666667	-0.521272
1952.75	-0.13404
1952.833333	-0.403566
1952.916667	-0.57924
1953	0.185513
1953.083333	0.380885
1953.166667	0.331323
1953.25	0.962984
1953.333333	0.594126
1953.416667	0.613807
1953.5	0.359407
1953.583333	0.150722
1953.666667	0.804796
1953.75	0.14605
1953.833333	0.270665
1953.916667	0.191691
1954	-3.91E-02
1954.083333	9.56E-03
1954.166667	-0.143527
1954.25	-1.02213
1954.333333	-1.03962
1954.416667	-1.22467
1954.5	-1.22484
1954.583333	-1.2332
1954.666667	-1.25531
1954.75	-1.15419
1954.833333	-1.24431
1954.916667	-1.08198
1955	-0.635517
1955.083333	-0.535545
1955.166667	-0.698668
1955.25	-0.822085
1955.333333	-1.29435
1955.416667	-1.30414
1955.5	-1.12375
1955.583333	-0.682519
1955.666667	-1.33733
1955.75	-1.56058
1955.833333	-1.93758
1955.916667	-1.53496
1956	-1.17725
1956.083333	-0.782396
1956.166667	-0.485997
1956.25	-0.579695
1956.333333	-0.441223
1956.416667	-0.500652
1956.5	-0.624782
1956.583333	-0.557969
1956.666667	-0.602712
1956.75	-0.46269
1956.833333	-0.899652
1956.916667	-0.68975
1957	-0.753177
1957.083333	-0.174346
1957.166667	0.415862
1957.25	0.504854
1957.333333	0.791367
1957.416667	1.02631
1957.5	1.33199
1957.583333	1.25643
1957.666667	0.791456
1957.75	0.97144
1957.833333	1.16532
1957.916667	1.27384
1958	1.30709
1958.083333	1.03956
1958.166667	0.740642
1958.25	0.229534
1958.333333	6.75E-02
1958.416667	0.153497
1958.5	0.12757
1958.583333	0.198852
1958.666667	-9.85E-02
1958.75	-0.13306
1958.833333	3.87E-03
1958.916667	2.76E-02
1959	9.84E-02
1959.083333	0.105355
1959.166667	0.146013
1959.25	0.288084
1959.333333	7.91E-02
1959.416667	-0.317623
1959.5	-0.247362
1959.583333	-0.389039
1959.666667	-0.316572
1959.75	0.24202
1959.833333	-9.98E-02
1959.916667	-4.02E-02
1960	5.04E-02
1960.083333	-0.234605
1960.166667	3.03E-02
1960.25	-0.145136
1960.333333	5.28E-02
1960.416667	-0.216802
1960.5	-0.164631
1960.583333	0.136081
1960.666667	0.229456
1960.75	-0.212171
1960.833333	-0.600675
1960.916667	-0.208839
1961	-0.216957
1961.083333	0.246955
1961.166667	5.38E-02
1961.25	0.473184
1961.333333	0.283127
1961.416667	0.205387
1961.5	-0.550041
1961.583333	-0.490958
1961.666667	-0.841654
1961.75	-0.79173
1961.833333	-0.178195
1961.916667	-0.212449
1962	-4.94E-02
1962.083333	1.12E-02
1962.166667	-0.412016
1962.25	-0.610106
1962.333333	-0.501724
1962.416667	-0.443774
1962.5	-0.258022
1962.583333	5.80E-03
1962.666667	-0.444664
1962.75	-0.363509
1962.833333	-0.544336
1962.916667	-0.684409
1963	-0.247358
1963.083333	-0.227744
1963.166667	0.186634
1963.25	0.154565
1963.333333	0.293247
1963.416667	0.507137
1963.5	0.975609
1963.583333	1.01159
1963.666667	0.740317
1963.75	0.920859
1963.833333	0.810834
1963.916667	1.07218
1964	0.552212
1964.083333	0.155644
1964.166667	-0.175467
1964.25	-0.873196
1964.333333	-1.16854
1964.416667	-1.131
1964.5	-0.512232
1964.583333	-0.932624
1964.666667	-0.664413
1964.75	-0.778911
1964.833333	-0.776576
1964.916667	-1.02137
1965	-0.584217
1965.083333	-0.222675
1965.166667	2.07E-02
1965.25	0.274704
1965.333333	0.775686
1965.416667	0.834818
1965.5	1.08134
1965.583333	1.43503
1965.666667	1.3584
1965.75	1.50606
1965.833333	1.57468
1965.916667	1.41403
1966	1.24048
1966.083333	0.642594
1966.166667	0.218513
1966.25	0.132305
1966.333333	-0.382074
1966.416667	-0.213842
1966.5	-5.23E-02
1966.583333	-0.403887
1966.666667	-0.343843
1966.75	-0.175491
1966.833333	-0.566646
1966.916667	-0.58678
1967	-0.369537
1967.083333	-0.283035
1967.166667	-0.287598
1967.25	-0.535546
1967.333333	-0.192444
1967.416667	-8.65E-03
1967.5	-0.292002
1967.583333	-0.608878
1967.666667	-0.853153
1967.75	-0.840051
1967.833333	-0.787336
1967.916667	-0.75451
1968	-1.05181
1968.083333	-1.19398
1968.166667	-1.00901
1968.25	-0.534346
1968.333333	-0.631844
1968.416667	2.36E-02
1968.5	0.394068
1968.583333	0.487161
1968.666667	0.404686
1968.75	0.40108
1968.833333	0.502095
1968.916667	0.664302
1969	0.479172
1969.083333	0.449355
1969.166667	0.600803
1969.25	0.534105
1969.333333	0.888946
1969.416667	0.787737
1969.5	0.438309
1969.583333	0.715553
1969.666667	0.798228
1969.75	0.966651
1969.833333	1.00522
1969.916667	0.983391
1970	0.790932
1970.083333	0.267525
1970.166667	8.19E-02
1970.25	-7.77E-02
1970.333333	-0.408184
1970.416667	-0.759622
1970.5	-1.55673
1970.583333	-1.3898
1970.666667	-0.973332
1970.75	-0.743501
1970.833333	-1.01833
1970.916667	-1.15168
1971	-1.18861
1971.083333	-1.28434
1971.166667	-0.986968
1971.25	-0.608296
1971.333333	-0.643904
1971.416667	-0.692571
1971.5	-0.475382
1971.583333	-0.700358
1971.666667	-0.655803
1971.75	-0.946995
1971.833333	-0.951812
1971.916667	-1.03772
1972	-0.444648
1972.083333	-0.171085
1972.166667	-5.56E-03
1972.25	0.496515
1972.333333	0.728407
1972.416667	1.05426
1972.5	1.48008
1972.583333	2.15018
1972.666667	1.75843
1972.75	2.06161
1972.833333	2.29839
1972.916667	2.56144
1973	1.74596
1973.083333	0.946845
1973.166667	0.494483
1973.25	-0.168295
1973.333333	-0.665213
1973.416667	-0.843511
1973.5	-1.11539
1973.583333	-1.10863
1973.666667	-1.07081
1973.75	-1.20375
1973.833333	-1.43427
1973.916667	-1.47838
1974	-1.45325
1974.083333	-1.04139
1974.166667	-0.745358
1974.25	-0.388506
1974.333333	-0.134344
1974.416667	-9.13E-02
1974.5	-7.89E-02
1974.583333	0.155351
1974.666667	-0.119722
1974.75	-0.485061
1974.833333	-0.601125
1974.916667	-0.628719
1975	-0.314008
1975.083333	-0.359836
1975.166667	-0.250786
1975.25	-9.54E-02
1975.333333	-0.689343
1975.416667	-0.9789
1975.5	-0.734201
1975.583333	-0.505429
1975.666667	-0.944852
1975.75	-1.06867
1975.833333	-1.06235
1975.916667	-1.41671
1976	-1.51668
1976.083333	-0.871045
1976.166667	-0.382367
1976.25	-6.02E-02
1976.333333	0.172607
1976.416667	0.738057
1976.5	1.00742
1976.583333	1.1012
1976.666667	1.05923
1976.75	1.24782
1976.833333	1.20766
1976.916667	0.886071
1977	1.08103
1977.083333	0.752225
1977.166667	0.590043
1977.25	-0.342516
1977.333333	-3.93E-04
1977.416667	0.267138
1977.5	0.281427
1977.583333	-9.99E-02
1977.666667	0.104887
1977.75	0.679391
1977.833333	0.714305
1977.916667	0.631371
1978	0.553532
1978.083333	0.362805
1978.166667	3.45E-02
1978.25	-0.566456
1978.333333	-0.584244
1978.416667	-0.593262
1978.5	-0.597052
1978.583333	-0.618909
1978.666667	-0.365423
1978.75	4.07E-05
1978.833333	0.132695
1978.916667	0.381331
1979	3.97E-02
1979.083333	-5.68E-02
1979.166667	9.97E-02
1979.25	0.403175
1979.333333	0.313496
1979.416667	0.419968
1979.5	0.100709
1979.583333	0.589231
1979.666667	0.918806
1979.75	0.718159
1979.833333	0.671624
1979.916667	0.692631
1980	0.546532
1980.083333	0.156995
1980.166667	4.68E-02
1980.25	0.199844
1980.333333	0.303516
1980.416667	0.459637
1980.5	3.41E-02
1980.583333	-6.49E-02
1980.666667	7.08E-02
1980.75	-0.12251
1980.833333	0.158614
1980.916667	0.31988
1981	-0.625797
1981.083333	-0.518415
1981.166667	-6.27E-02
1981.25	-0.173805
1981.333333	1.09E-02
1981.416667	8.59E-02
