1880	0
1880.083333	-0.26663682
1880.166667	-0.49867431
1880.25	-1.020713461
1880.333333	-1.554065139
1880.416667	-1.04337538
1880.5	-0.173617889
1880.583333	0.125178528
1880.666667	-0.007998788
1880.75	-0.075057648
1880.833333	0.028147847
1880.916667	0.211207002
1881	0.404252033
1881.083333	0.544091813
1881.166667	-0.04605745
1881.25	-1.278087301
1881.333333	-1.413670885
1881.416667	-0.292558322
1881.5	0.294107359
1881.583333	-0.012375132
1881.666667	-0.806141344
1881.75	-1.580426436
1881.833333	-1.71319502
1881.916667	-1.518890579
1882	-1.38359433
1882.083333	-1.377009838
1882.166667	-1.88336749
1882.25	-2.179182929
1882.333333	-1.431610304
1882.416667	-0.891397078
1882.5	-1.008242888
1882.583333	-0.79077075
1882.666667	-0.658910738
1882.75	-1.124298898
1882.833333	-1.3657146
1882.916667	-1.047443281
1883	-0.634087317
1883.083333	-0.510750902
1883.166667	-0.955094881
1883.25	-1.624052696
1883.333333	-1.583509666
1883.416667	-1.111739966
1883.5	-0.963394759
1883.583333	-1.171188448
1883.666667	-1.629096148
1883.75	-2.010213631
1883.833333	-1.907454919
1883.916667	-1.303987837
1884	-0.481908806
1884.083333	0.32599059
1884.166667	0.837117885
1884.25	0.991763388
1884.333333	0.890840467
1884.416667	0.901938666
1884.5	1.402107859
1884.583333	2.062015815
1884.666667	2.411382487
1884.75	2.190315157
1884.833333	1.848551679
1884.916667	1.880457289
1885	1.774966202
1885.083333	1.138562913
1885.166667	0.356051215
1885.25	0.096777752
1885.333333	0.244420712
1885.416667	0.25073146
1885.5	0.136886279
1885.583333	0.061129055
1885.666667	-0.049323137
1885.75	-0.017096371
1885.833333	0.08654181
1885.916667	0.117512175
1886	0.310673775
1886.083333	0.089948954
1886.166667	-0.296672324
1886.25	-0.091283246
1886.333333	0.11670208
1886.416667	-0.251252194
1886.5	-1.238483648
1886.583333	-1.997867116
1886.666667	-1.790464831
1886.75	-1.426080753
1886.833333	-1.532747616
1886.916667	-1.659763767
1887	-1.30453411
1887.083333	-0.510369099
1887.166667	0.459950194
1887.25	0.6664071
1887.333333	-0.539795862
1887.416667	-1.597760545
1887.5	-1.521650589
1887.583333	-1.208981096
1887.666667	-1.170130964
1887.75	-0.960837608
1887.833333	-0.399809256
1887.916667	-0.009200302
1888	0.372594372
1888.083333	1.000468563
1888.166667	1.38113314
1888.25	1.416160206
1888.333333	1.351458947
1888.416667	1.171810379
1888.5	0.891379466
1888.583333	0.630257871
1888.666667	0.397431446
1888.75	0.219227717
1888.833333	0.246809077
1888.916667	0.668372259
1889	1.241303966
1889.083333	1.500846108
1889.166667	1.256984825
1889.25	0.406601563
1889.333333	-0.62286231
1889.416667	-0.965292086
1889.5	-0.253000448
1889.583333	0.480903701
1889.666667	0.121273502
1889.75	-0.627055415
1889.833333	-1.076121982
1889.916667	-1.233075718
1890	-1.19056139
1890.083333	-1.700019489
1890.166667	-2.136532133
1890.25	-1.464641348
1890.333333	-0.220478137
1890.416667	0.49408749
1890.5	-0.03671945
1890.583333	-0.922980942
1890.666667	-1.190201864
1890.75	-1.032647338
1890.833333	-0.941880032
1890.916667	-0.796223083
1891	-0.177727337
1891.083333	0.642460339
1891.166667	1.049283843
1891.25	0.92473415
1891.333333	0.581047576
1891.416667	0.500920361
1891.5	0.544395075
1891.583333	0.210330012
1891.666667	-0.430540659
1891.75	-1.115456368
1891.833333	-1.3481443
1891.916667	-1.281998252
1892	-1.780115328
1892.083333	-2.464560931
1892.166667	-2.511362868
1892.25	-2.524413599
1892.333333	-2.7830516
1892.416667	-2.804838591
1892.5	-2.742767453
1892.583333	-2.452898164
1892.666667	-1.761717443
1892.75	-1.245248899
1892.833333	-1.05281622
1892.916667	-1.190804401
1893	-1.863847517
1893.083333	-2.44965187
1893.166667	-2.469020734
1893.25	-1.962123175
1893.333333	-1.104578653
1893.416667	-0.614145298
1893.5	-0.655080267
1893.583333	-1.031161692
1893.666667	-1.618624791
1893.75	-2.041526994
1893.833333	-2.502546589
1893.916667	-3.057542124
1894	-3.380701159
1894.083333	-3.403397238
1894.166667	-3.23952308
1894.25	-2.904828607
1894.333333	-2.383269775
1894.416667	-2.26880167
1894.5	-2.822389791
1894.583333	-2.926410513
1894.666667	-2.068188435
1894.75	-1.308769635
1894.833333	-0.954131309
1894.916667	-0.794760112
1895	-0.738855975
1895.083333	-0.655718532
1895.166667	-0.465842066
1895.25	-0.169693274
1895.333333	-0.434492664
1895.416667	-1.005915097
1895.5	-1.209050125
1895.583333	-1.102048282
1895.666667	-0.589614875
1895.75	-0.06089175
1895.833333	-0.030360363
1895.916667	-0.389971059
1896	-0.845745506
1896.083333	-0.987161254
1896.166667	-0.679975404
1896.25	-0.263527235
1896.333333	0.270155785
1896.416667	0.58343275
1896.5	0.225088905
1896.583333	-0.055915873
1896.666667	0.119919467
1896.75	0.190815299
1896.833333	-0.124675008
1896.916667	-0.344654552
1897	-0.016863221
1897.083333	0.515684837
1897.166667	0.763715761
1897.25	0.570349505
1897.333333	-0.022633561
1897.416667	-0.420394566
1897.5	-0.16378761
1897.583333	0.042939535
1897.666667	-0.085490499
1897.75	-0.186794168
1897.833333	-0.434682988
1897.916667	-0.552536759
1898	-0.386802941
1898.083333	-0.229385081
1898.166667	-0.15273922
1898.25	-0.06950897
1898.333333	0.257418332
1898.416667	0.388169201
1898.5	0.297204376
1898.583333	0.343974453
1898.666667	0.251757857
1898.75	-0.18764688
1898.833333	-0.626208862
1898.916667	-0.582596167
1899	-0.489481393
1899.083333	-0.812304953
1899.166667	-0.846651756
1899.25	-0.168474191
1899.333333	0.466607052
1899.416667	0.48182832
1899.5	0.352685262
1899.583333	0.479959674
1899.666667	0.614795951
1899.75	0.648656537
1899.833333	0.716871688
1899.916667	1.188761287
1900	1.688650322
1900.083333	1.57759523
1900.166667	1.232262142
1900.25	1.141437547
1900.333333	0.829009784
1900.416667	0.217115911
1900.5	0.265497497
1900.583333	0.726097226
1900.666667	0.993055759
1900.75	1.041453536
1900.833333	0.554963283
1900.916667	-0.167568929
1901	-0.679165701
1901.083333	-1.103160285
1901.166667	-1.367308136
1901.25	-1.260709732
1901.333333	-0.754523219
1901.416667	-0.21003753
1901.5	0.022153045
1901.583333	0.098820448
1901.666667	0.480259988
1901.75	0.847583659
1901.833333	0.618033674
1901.916667	0.308723736
1902	0.486815408
1902.083333	1.210849913
1902.166667	2.128890738
1902.25	2.411869589
1902.333333	1.815936447
1902.416667	1.214172394
1902.5	0.967582614
1902.583333	0.647638281
1902.666667	0.312064587
1902.75	0.250912438
1902.833333	0.331255727
1902.916667	0.024197446
1903	-0.396696379
1903.083333	-0.314768443
1903.166667	0.26763192
1903.25	0.953679771
1903.333333	1.053327864
1903.416667	0.734678545
1903.5	0.363550684
1903.583333	-0.006386981
1903.666667	0.092895331
1903.75	0.362906545
1903.833333	0.395947679
1903.916667	0.432410856
1904	0.451242917
1904.083333	0.38785339
1904.166667	0.220997298
1904.25	0.551729306
1904.333333	1.552609153
1904.416667	2.162293123
1904.5	2.215613058
1904.583333	2.577218898
1904.666667	3.14233284
1904.75	2.781465099
1904.833333	1.626927886
1904.916667	1.21098477
1905	1.599055324
1905.083333	1.743116914
1905.166667	1.879388229
1905.25	2.189126185
1905.333333	2.195735871
1905.416667	1.442356279
1905.5	0.56107977
1905.583333	0.174977469
1905.666667	0.170210779
1905.75	0.87048449
1905.833333	1.228971068
1905.916667	0.881928384
1906	0.982027524
1906.083333	1.237061337
1906.166667	1.185379693
1906.25	1.170326432
1906.333333	0.867939027
1906.416667	0.587725625
1906.5	0.757317809
1906.583333	0.44688811
1906.666667	-0.338163962
1906.75	-0.742611444
1906.833333	-1.109853529
1906.916667	-1.642561351
1907	-1.202708318
1907.083333	0.057702483
1907.166667	0.768985057
1907.25	0.64301361
1907.333333	0.549959666
1907.416667	1.196383756
1907.5	1.790641084
1907.583333	1.777715383
1907.666667	1.664175445
1907.75	1.535744378
1907.833333	1.099636648
1907.916667	0.441277001
1908	0.098403434
1908.083333	0.199600371
1908.166667	0.377849741
1908.25	0.287838891
1908.333333	0.256751717
1908.416667	0.682728508
1908.5	1.154074597
1908.583333	1.266217503
1908.666667	0.852831207
1908.75	0.441505515
1908.833333	0.544620572
1908.916667	0.553463884
1909	0.10394412
1909.083333	-0.385758888
1909.166667	-0.775806913
1909.25	-1.352022504
1909.333333	-1.905023351
1909.416667	-1.854231821
1909.5	-1.475983493
1909.583333	-1.65726984
1909.666667	-2.080554592
1909.75	-1.889634328
1909.833333	-1.428597314
1909.916667	-1.443789188
1910	-1.952072061
1910.083333	-1.823929411
1910.166667	-0.785466981
1910.25	-0.178564369
1910.333333	0.083678064
1910.416667	0.120259989
1910.5	-0.494627286
1910.583333	-0.637684155
1910.666667	-0.370802699
1910.75	-0.664865471
1910.833333	-1.161565093
1910.916667	-1.188584431
1911	-0.829432962
1911.083333	-0.819441456
1911.166667	-0.868130879
1911.25	-0.323335189
1911.333333	0.165943482
1911.416667	0.189513526
1911.5	0.03040336
1911.583333	-0.333751054
1911.666667	-0.593377717
1911.75	-0.295341173
1911.833333	0.026061912
1911.916667	-0.093921087
1912	-0.150539794
1912.083333	0.134657834
1912.166667	0.344331084
1912.25	0.276582805
1912.333333	0.429307916
1912.416667	0.720565625
1912.5	0.522102541
1912.583333	0.089708331
1912.666667	-0.201170778
1912.75	-0.231158393
1912.833333	-0.106218428
1912.916667	-0.253670825
1913	-0.342900496
1913.083333	-0.054488603
1913.166667	0.344504738
1913.25	0.841957672
1913.333333	1.141995074
1913.416667	0.959416936
1913.5	0.706927709
1913.583333	0.576568084
1913.666667	0.361817399
1913.75	0.194809644
1913.833333	0.274838837
1913.916667	0.650317906
1914	1.07118946
1914.083333	0.80502398
1914.166667	0.045061831
1914.25	-0.306907528
1914.333333	-0.34241265
1914.416667	-0.299710272
1914.5	-0.019869121
1914.583333	0.278027955
1914.666667	0.211427677
1914.75	-0.019404072
1914.833333	0.208691119
1914.916667	0.983140714
1915	1.739889127
1915.083333	2.082544713
1915.166667	2.116633032
1915.25	1.846343188
1915.333333	1.23143826
1915.416667	0.298264014
1915.5	-0.659692417
1915.583333	-0.971004314
1915.666667	-0.939483474
1915.75	-1.127288874
1915.833333	-1.208128609
1915.916667	-0.941778174
1916	-0.536288965
1916.083333	-0.574919333
1916.166667	-1.083590473
1916.25	-1.535018195
1916.333333	-1.833954009
1916.416667	-1.905881032
1916.5	-2.048915825
1916.583333	-2.524352935
1916.666667	-2.653261533
1916.75	-2.279239953
1916.833333	-2.106994543
1916.916667	-2.167107374
1917	-2.039465674
1917.083333	-1.681498691
1917.166667	-1.171849255
1917.25	-0.67208001
1917.333333	-0.520329742
1917.416667	-0.860813977
1917.5	-1.168248907
1917.583333	-1.071066141
1917.666667	-0.716565325
1917.75	-0.3893773
1917.833333	-0.527167517
1917.916667	-0.856415949
1918	-0.986205603
1918.083333	-0.903982919
1918.166667	-0.502050393
1918.25	-0.029244601
1918.333333	0.319386116
1918.416667	0.825168633
1918.5	1.332853262
1918.583333	1.142539117
1918.666667	0.524123625
1918.75	0.182009647
1918.833333	-0.127741384
1918.916667	-0.463392928
1919	-0.69189465
1919.083333	-1.002139231
1919.166667	-1.227471047
1919.25	-1.057026673
1919.333333	-0.484524755
1919.416667	-0.082871386
1919.5	-0.298425492
1919.583333	-0.659328252
1919.666667	-0.847838304
1919.75	-0.965756292
1919.833333	-0.825815289
1919.916667	-0.67938699
1920	-0.738355984
1920.083333	-0.764455122
1920.166667	-0.916690271
1920.25	-1.250735724
1920.333333	-1.534543382
1920.416667	-1.598607756
1920.5	-1.297768395
1920.583333	-0.945069384
1920.666667	-0.950851381
1920.75	-1.172089138
1920.833333	-1.198798897
1920.916667	-1.139279085
1921	-1.360648185
1921.083333	-1.409915947
1921.166667	-1.218974588
1921.25	-1.310278645
1921.333333	-1.480040549
1921.416667	-1.449953633
1921.5	-1.223539512
1921.583333	-0.714154876
1921.666667	-0.278400816
1921.75	-0.473193087
1921.833333	-1.043939997
1921.916667	-1.445398173
1922	-1.684469823
1922.083333	-1.605037691
1922.166667	-1.046909561
1922.25	-0.466496194
1922.333333	-0.198079065
1922.416667	-0.10280966
1922.5	-0.145527722
1922.583333	-0.188452956
1922.666667	0.013623544
1922.75	-0.10103102
1922.833333	-0.604579354
1922.916667	-0.735616766
1923	-0.333291959
1923.083333	-0.149611871
1923.166667	-0.232304921
1923.25	0.100607072
1923.333333	0.29862544
1923.416667	0.249906305
1923.5	0.277691221
1923.583333	0.087144025
1923.666667	-0.323878214
1923.75	-0.728895341
1923.833333	-0.776053197
1923.916667	-0.736599223
1924	-0.736013259
1924.083333	-0.428435869
1924.166667	-0.29103399
1924.25	-0.601712525
1924.333333	-1.078905563
1924.416667	-1.600338259
1924.5	-1.816976759
1924.583333	-1.41459281
1924.666667	-1.056339867
1924.75	-1.148386407
1924.833333	-1.088651948
1924.916667	-0.935870218
1925	-0.878578883
1925.083333	-0.789110938
1925.166667	-0.714446781
1925.25	-0.49225667
1925.333333	-0.059971521
1925.416667	0.395657758
1925.5	0.760582954
1925.583333	1.01812695
1925.666667	1.128452635
1925.75	1.252941768
1925.833333	1.474441075
1925.916667	1.713557075
1926	2.050650995
1926.083333	2.231669189
1926.166667	2.185076164
1926.25	2.183857835
1926.333333	2.020343536
1926.416667	1.765075703
1926.5	1.85686173
1926.583333	2.047081362
1926.666667	1.668293356
1926.75	1.135697149
1926.833333	0.99731593
1926.916667	0.671413801
1927	0.185597453
1927.083333	0.18533576
1927.166667	0.308608206
1927.25	0.028188639
1927.333333	-0.100198987
1927.416667	-0.059162686
1927.5	-0.277400823
1927.583333	-0.381121531
1927.666667	-0.146141285
1927.75	0.303723171
1927.833333	0.682492053
1927.916667	0.758531293
1928	0.696471595
1928.083333	0.815156463
1928.166667	0.635681339
1928.25	-0.113355075
1928.333333	-0.761727616
1928.416667	-1.007331369
1928.5	-0.587919568
1928.583333	0.181508568
1928.666667	0.50013827
1928.75	0.283803798
1928.833333	-0.043263215
1928.916667	-0.030708195
1929	0.168797195
1929.083333	0.225360425
1929.166667	0.165147049
1929.25	0.099644082
1929.333333	0.304241475
1929.416667	0.743252278
1929.5	0.90782368
1929.583333	0.94255239
1929.666667	1.108245227
1929.75	1.049874105
1929.833333	0.821225531
1929.916667	0.669771582
1930	0.464089262
1930.083333	0.214310363
1930.166667	0.154161882
1930.25	0.244391388
1930.333333	0.400126467
1930.416667	0.524475073
1930.5	0.42954941
1930.583333	0.429762605
1930.666667	0.742282059
1930.75	0.960154609
1930.833333	1.00945911
1930.916667	1.276618639
1931	1.798482921
1931.083333	2.176725749
1931.166667	2.297021744
1931.25	2.133289136
1931.333333	1.661802858
1931.416667	1.208650498
1931.5	0.703496586
1931.583333	0.029857661
1931.666667	-0.539309198
1931.75	-0.944275652
1931.833333	-1.002964445
1931.916667	-0.31814518
1932	0.340043068
1932.083333	0.206399292
1932.166667	-0.043422734
1932.25	-0.020222893
1932.333333	-0.121893349
1932.416667	-0.271504932
1932.5	-0.242821437
1932.583333	-0.232951994
1932.666667	-0.423381719
1932.75	-0.892821104
1932.833333	-1.257000199
1932.916667	-1.263745581
1933	-1.348836898
1933.083333	-1.805965576
1933.166667	-2.390862497
1933.25	-2.672227421
1933.333333	-2.65772413
1933.416667	-2.47690841
1933.5	-1.798785549
1933.583333	-1.072173858
1933.666667	-0.902402389
1933.75	-0.612941419
1933.833333	0.088036368
1933.916667	0.735381768
1934	1.044394723
1934.083333	0.708892735
1934.166667	0.177292858
1934.25	0.411689791
1934.333333	0.977039119
1934.416667	1.321514599
1934.5	1.700035115
1934.583333	1.793363827
1934.666667	1.324101923
1934.75	0.739998817
1934.833333	0.351924781
1934.916667	0.118432764
1935	0.263886683
1935.083333	0.754831557
1935.166667	0.959968521
1935.25	0.721595296
1935.333333	0.580043428
1935.416667	0.682863984
1935.5	0.652314762
1935.583333	0.739153967
1935.666667	1.322073803
1935.75	1.716123691
1935.833333	1.544382872
1935.916667	1.319219773
1936	1.425866115
1936.083333	1.87286317
1936.166667	2.471965826
1936.25	2.774565339
1936.333333	2.316123959
1936.416667	1.884297981
1936.5	2.320005339
1936.583333	2.555876907
1936.666667	1.634703373
1936.75	0.481175963
1936.833333	0.04670543
1936.916667	-0.113616057
1937	-0.261800215
1937.083333	0.302687184
1937.166667	0.914653045
1937.25	0.509601323
1937.333333	0.144372474
1937.416667	0.481850573
1937.5	0.912792986
1937.583333	1.114785237
1937.666667	1.19813967
1937.75	1.051863996
1937.833333	0.433628975
1937.916667	-0.004545486
1938	-0.11223616
1938.083333	-0.331542495
1938.166667	-0.412801581
1938.25	-0.306455632
1938.333333	-0.142367527
1938.416667	0.314546863
1938.5	0.660383031
1938.583333	0.575112455
1938.666667	0.610376318
1938.75	0.452531259
1938.833333	-0.220859311
1938.916667	-0.530814782
1939	-0.152987286
1939.083333	0.20658949
1939.166667	0.025503528
1939.25	-0.397854307
1939.333333	-0.650416082
1939.416667	-0.876206952
1939.5	-0.934496804
1939.583333	-0.07392507
1939.666667	1.324433548
1939.75	1.963411814
1939.833333	2.045311108
1939.916667	2.295780575
1940	2.476976939
1940.083333	2.486074366
1940.166667	2.48125618
1940.25	2.255650275
1940.333333	1.904847527
1940.416667	1.742045331
1940.5	1.798095246
1940.583333	2.211699874
1940.666667	2.792894534
1940.75	3.171806681
1940.833333	3.271236085
1940.916667	3.110557267
1941	2.899940208
1941.083333	2.968962539
1941.166667	3.319183814
1941.25	3.540387262
1941.333333	3.259293321
1941.416667	2.490514535
1941.5	1.882291773
1941.583333	1.898960907
1941.666667	2.283204132
1941.75	2.443538433
1941.833333	2.109782136
1941.916667	1.709115982
1942	1.416764077
1942.083333	1.186498444
1942.166667	1.055936432
1942.25	0.908488012
1942.333333	0.727687687
1942.416667	0.548628452
1942.5	0.311957704
1942.583333	-0.221435612
1942.666667	-1.06066742
1942.75	-1.480028857
1942.833333	-0.927182063
1942.916667	0.092242043
1943	0.695933451
1943.083333	0.489231157
1943.166667	0.018310424
1943.25	-0.478132352
1943.333333	-1.094278502
1943.416667	-1.338987466
1943.5	-1.058939283
1943.583333	-0.020219649
1943.666667	1.217571927
1943.75	1.255266742
1943.833333	0.436495665
1943.916667	-0.207568401
1944	-0.775092221
1944.083333	-1.43812568
1944.166667	-1.708113019
1944.25	-1.331929199
1944.333333	-1.026261575
1944.416667	-1.097814996
1944.5	-0.96602214
1944.583333	-0.688609646
1944.666667	-0.477899148
1944.75	-0.288643943
1944.833333	-0.193006609
1944.916667	-0.129353952
1945	-0.190370515
1945.083333	-0.199917649
1945.166667	0.105898402
1945.25	0.291296323
1945.333333	0.140081118
1945.416667	0.013689608
1945.5	-0.262793357
1945.583333	-1.029380103
1945.666667	-1.51166832
1945.75	-0.876597457
1945.833333	0.153031201
1945.916667	0.628457358
1946	0.445651073
1946.083333	-0.135449221
1946.166667	-0.30303299
1946.25	0.028556528
1946.333333	0.174488068
1946.416667	-0.07272996
1946.5	-0.676203007
1946.583333	-1.304398117
1946.666667	-1.213738566
1946.75	-0.269937942
1946.833333	0.565832731
1946.916667	0.773922838
1947	0.457273978
1947.083333	0.292865504
1947.166667	0.661117058
1947.25	0.857284943
1947.333333	0.735392567
1947.416667	0.881872275
1947.5	1.138127912
1947.583333	0.755271043
1947.666667	0.208556528
1947.75	-0.020077593
1947.833333	-0.445241656
1947.916667	-0.875443363
1948	-1.098721623
1948.083333	-1.027208511
1948.166667	-0.453854242
1948.25	-0.199999717
1948.333333	-0.528984117
1948.416667	-0.982922636
1948.5	-1.236363779
1948.583333	-1.36401225
1948.666667	-1.9588821
1948.75	-2.748349465
1948.833333	-2.839362464
1948.916667	-2.203187098
1949	-1.671371315
1949.083333	-1.422496161
1949.166667	-1.256090729
1949.25	-1.229794176
1949.333333	-1.280748664
1949.416667	-1.532466663
1949.5	-1.700512705
1949.583333	-1.410599362
1949.666667	-1.386266303
1949.75	-1.871777742
1949.833333	-2.086377039
1949.916667	-1.966498898
1950	-2.23045057
1950.083333	-2.620884643
1950.166667	-2.727105941
1950.25	-2.751911562
1950.333333	-2.407319637
1950.416667	-1.973108695
1950.5	-1.806772095
1950.583333	-1.520444708
1950.666667	-1.198417885
1950.75	-1.336726848
1950.833333	-1.678967024
1950.916667	-1.640753173
1951	-1.315124361
1951.083333	-1.191428807
1951.166667	-0.991637785
1951.25	-0.734170937
1951.333333	-0.781903395
1951.416667	-0.485569081
1951.5	-0.127072561
1951.583333	-0.485433748
1951.666667	-1.33897473
1951.75	-1.769263879
1951.833333	-1.61797471
1951.916667	-1.641849364
1952	-1.733676325
1952.083333	-1.767503667
1952.166667	-1.834902711
1952.25	-1.617411596
1952.333333	-1.188039067
1952.416667	-0.803279347
1952.5	-0.512243991
1952.583333	-0.484657992
1952.666667	-0.496813232
1952.75	-0.311312754
1952.833333	-0.429834036
1952.916667	-0.75554489
1953	-0.651275065
1953.083333	-0.342324462
1953.166667	-0.105536716
1953.25	-0.066520762
1953.333333	-0.397731367
1953.416667	-0.738248572
1953.5	-0.738861451
1953.583333	-0.423103484
1953.666667	-0.442336576
1953.75	-0.86426879
1953.833333	-0.968633931
1953.916667	-0.930881965
1954	-0.855046118
1954.083333	-0.363736655
1954.166667	0.085907464
1954.25	0.037096039
1954.333333	-0.234057874
1954.416667	-0.306386603
1954.5	0.179983172
1954.583333	0.61861332
1954.666667	0.380246322
1954.75	-0.212544367
1954.833333	-0.849129897
1954.916667	-1.468673315
1955	-1.910996323
1955.083333	-2.081115008
1955.166667	-2.335883551
1955.25	-2.554374923
1955.333333	-2.415025772
1955.416667	-2.476458424
1955.5	-2.77396434
1955.583333	-2.682025497
1955.666667	-2.363455991
1955.75	-2.182654926
1955.833333	-2.335447721
1955.916667	-2.626311745
1956	-2.388999231
1956.083333	-1.98268003
1956.166667	-1.864906076
1956.25	-1.462400216
1956.333333	-0.835026763
1956.416667	-0.809583645
1956.5	-1.552485601
1956.583333	-1.984628129
1956.666667	-1.64855341
1956.75	-1.389646196
1956.833333	-1.195863742
1956.916667	-0.76346294
1957	-0.288512082
1957.083333	0.453184059
1957.166667	0.956430361
1957.25	0.69033377
1957.333333	0.812694454
1957.416667	1.510537733
1957.5	1.744301086
1957.583333	1.401692054
1957.666667	1.024975494
1957.75	1.109674189
1957.833333	1.28063963
1957.916667	1.143685557
1958	1.209050607
1958.083333	1.626709729
1958.166667	1.645378343
1958.25	1.294259022
1958.333333	1.151424118
1958.416667	0.921059031
1958.5	0.593643114
1958.583333	0.725935982
1958.666667	1.188652171
1958.75	1.252552546
1958.833333	0.81940712
1958.916667	0.431293852
1959	0.32072246
1959.083333	0.32759462
1959.166667	0.190489537
1959.25	-0.029859308
1959.333333	-0.139472507
1959.416667	0.092719535
1959.5	0.74962253
1959.583333	1.142944063
1959.666667	0.885069222
1959.75	0.610988312
1959.833333	0.570060594
1959.916667	0.444425085
1960	0.414910854
1960.083333	0.664672385
1960.166667	0.643599628
1960.25	0.185570465
1960.333333	-0.192559319
1960.416667	-0.288804762
1960.5	-0.146531526
1960.583333	0.03589448
1960.666667	0.394604553
1960.75	0.893822738
1960.833333	1.034809228
1960.916667	0.840953997
1961	0.448503253
1961.083333	-0.051427327
1961.166667	-0.432232171
1961.25	-0.60650942
1961.333333	-0.698880279
1961.416667	-1.009948991
1961.5	-1.291454681
1961.583333	-1.389118371
1961.666667	-1.424345189
1961.75	-1.107762572
1961.833333	-0.768400766
1961.916667	-0.734586177
1962	-0.857308714
1962.083333	-1.230437536
1962.166667	-1.647738961
1962.25	-1.503253852
1962.333333	-1.164636276
1962.416667	-1.302682142
1962.5	-1.152873643
1962.583333	-0.500841653
1962.666667	-0.107028815
1962.75	0.181368452
1962.833333	0.304593732
1962.916667	0.0687201
1963	-0.284217822
1963.083333	-0.657299887
1963.166667	-0.843648487
1963.25	-0.863511634
1963.333333	-0.297380113
1963.416667	0.56849892
1963.5	0.493765034
1963.583333	0.10853509
1963.666667	0.210367654
1963.75	0.207656674
1963.833333	-0.198380333
1963.916667	-0.794373499
1964	-1.417722372
1964.083333	-1.575886528
1964.166667	-1.17646958
1964.25	-1.152119893
1964.333333	-1.441899747
1964.416667	-1.30416825
1964.5	-0.922952837
1964.583333	-0.757292987
1964.666667	-0.845795364
1964.75	-0.898024112
1964.833333	-0.631422319
1964.916667	-0.233360116
1965	-0.175135399
1965.083333	-0.460557925
1965.166667	-0.755830664
1965.25	-0.592729294
1965.333333	0.153134441
1965.416667	0.713255185
1965.5	0.717510658
1965.583333	0.559240083
1965.666667	0.16473433
1965.75	-0.3063087
1965.833333	-0.462661331
1965.916667	-0.440022985
1966	-0.361064648
1966.083333	-0.228429644
1966.166667	-0.038114278
1966.25	0.053604942
1966.333333	0.024106982
1966.416667	-0.114801764
1966.5	-0.34764182
1966.583333	-0.385346335
1966.666667	-0.301932812
1966.75	-0.36595894
1966.833333	-0.481278439
1966.916667	-0.61651744
1967	-0.843936463
1967.083333	-1.029309178
1967.166667	-1.035002022
1967.25	-1.022363861
1967.333333	-0.924357021
1967.416667	-0.468666867
1967.5	-0.004228698
1967.583333	-0.102955728
1967.666667	-0.615445181
1967.75	-0.70481201
1967.833333	-0.170002569
1967.916667	0.105689008
1968	-0.235597756
1968.083333	-0.3733872
1968.166667	0.007194718
1968.25	0.242833449
1968.333333	0.160854667
1968.416667	0.119952741
1968.5	0.124361009
1968.583333	0.075811611
1968.666667	-0.107943915
1968.75	-0.486217232
1968.833333	-0.79651552
1968.916667	-0.814344734
1969	-0.686415223
1969.083333	-0.129081468
1969.166667	0.493395751
1969.25	0.195120519
1969.333333	-0.411147438
1969.416667	-0.161514366
1969.5	0.675042667
1969.583333	1.152020365
1969.666667	1.301704775
1969.75	1.390611711
1969.833333	1.432543568
1969.916667	1.195976036
1970	0.372084667
1970.083333	-0.314718712
1970.166667	-0.45591439
1970.25	-0.814083324
1970.333333	-1.306271133
1970.416667	-1.325331989
1970.5	-0.998734558
1970.583333	-0.778616786
1970.666667	-0.931123896
1970.75	-1.237564846
1970.833333	-1.419856866
1970.916667	-1.521142824
1971	-1.676420689
1971.083333	-1.878128538
1971.166667	-2.131530085
1971.25	-1.853433695
1971.333333	-0.830788493
1971.416667	-0.228956767
1971.5	-0.522870442
1971.583333	-1.23310562
1971.666667	-1.917752281
1971.75	-2.191756837
1971.833333	-1.898208592
1971.916667	-1.440333276
1972	-1.445062599
1972.083333	-1.685969615
1972.166667	-1.559967415
1972.25	-0.88536149
1972.333333	-0.079863477
1972.416667	0.209535795
1972.5	0.180626349
1972.583333	0.138166451
1972.666667	0.088558953
1972.75	0.123388028
1972.833333	0.042327119
1972.916667	-0.312274986
1973	-0.761507448
1973.083333	-1.041676498
1973.166667	-1.040912572
1973.25	-0.946256048
1973.333333	-0.87407584
1973.416667	-0.823941582
1973.5	-0.959865139
1973.583333	-1.074386844
1973.666667	-0.983939072
1973.75	-1.102155861
1973.833333	-1.311523886
1973.916667	-1.075121204
1974	-0.716629246
1974.083333	-0.599797495
1974.166667	-0.397127709
1974.25	-0.089498246
1974.333333	0.226833348
1974.416667	0.435483587
1974.5	0.371491475
1974.583333	0.220373631
1974.666667	-0.13732688
1974.75	-0.609591882
1974.833333	-0.841331082
